Schuhgrößentabelle Damen

Fußlänge (cm) Fußlänge Inch Schuhgröße DE / EU Mondopoint (mm) USA Frauen USA Frauen Sportschuhe UK Japan Schuhlänge (cm) Schuhlänge Inch
20,0-20,7 7,9-8,1 32 200-205 2-2½ 3-3½ 0-0½ 20-20½ 21,5-22,2 8,5-8,7
20,7-21,3 8,1-8,4 33 210 3 4 1 21 22,2-22,8 8,7-9
21,3-22,0 8,4-8,7 34 215-220 3½-4 4½-5 1½-2 21½-22 22,8-23,5 9-9,3
22,0-22,7 8,7-8,9 35 220-225 4½-5 5-5½ 22½ 23,5-24,2 9,3-9,5
22,7-23,3 8,9-9,2 36 230 5-5½ 6 3-3½ 23 24,2-24,8 9,5-9,8
23,3-24,0 9,2-9,4 37 235-240 6-6½ 6½- 7 4-4½ 23½-24 24,8-25,5 9,8-10
24,0-24,7 9,4-9,7 38 240-245 7 7 -7½ 4½-5 24½ 25,5-26,2 10-10,3
24,7-25,3 9,7-10 39 250 7½-8 8 5½-6 25 26,2-26,8 10,3-10,6
25,3-26,0 10-10,2 40 255-260 8½-9 25½-26 26,8-27,5 10,6-10,8
26,0-26,7 10,2-10,5 41 260-265 9-9½ 9-9½ 7-7½ 26-26½ 27,5-28,2 10,8-11,1
26,7-27,3 10,5-10,7 42 270 10-10½ 10 8-8½ 27 28,2-28,8 11,1-11,3
27,3-28,0 10,7-11 43 275-280 10½-11 10½-11 8½-9 27½-28 28,8-29,5 11,3-11,6
28,0-28,7 11-11,3 44 280-285 11½-12 11-11½ 9½-10 28-28½ 29,5-30,2 11,6-11,9
28,7-29,3 11,3-11,5 45 290 12½ 12 10½ 29 30,2-30,8 11,9-12,4
29,3-30,0 11,5-11,8 46 295-300 13-13½ 12½-13 11-11½ 29½-30 30,8-31,5 12,1-12,4
30,0-30,7 11,8-12,1 47 300-305 14-14½ 13- 13½ 12 30 31,5-32,2 12,4-12,7

Schuhgrößentabelle Herren

Fußlänge (cm) Fußlänge Inch Schuhgröße DE / EU Mondopoint (mm) USA Männer USA Männer Sportschuhe UK Japan Schuhlänge (cm) Schuhlänge Inch
20,0-20,7 7,9-8,1 32 200-205 1-1½ 2-2½ 0-0½ 20-20½ 21,5-22,2 8,5-8,7
20,7-21,3 8,1-8,4 33 210 2 3 1 21 22,2-22,8 8,7-9
21,3-22,0 8,4-8,7 34 215-220 2½-3 3½-4 1½-2 21½-22 22,8-23,5 9-9,3
22,0-22,7 8,7-8,9 35 220-225 4-4½ 22½ 23,5-24,2 9,3-9,5
22,7-23,3 8,9-9,2 36 230 4-4½ 5 3-3½ 23 24,2-24,8 9,5-9,8
23,3-24,0 9,2-9,4 37 235-240 5-5½ 5½-6 4-4½ 23½-24 24,8-25,5 9,8-10
24,0-24,7 9,4-9,7 38 240-245 6 6-6½ 4½-5 24½ 25,5-26,2 10-10,3
24,7-25,3 9,7-10 39 250 6½-7 7 5½-6 25 26,2-26,8 10,3-10,6
25,3-26,0 10-10,2 40 255-260 7½-8 25½-26 26,8-27,5 10,6-10,8
26,0-26,7 10,2-10,5 41 260-265 8-8½ 8-8½ 7-7½ 26-26½ 27,5-28,2 10,8-11,1
26,7-27,3 10,5-10,7 42 270 9-9½ 9 8-8½ 27 28,2-28,8 11,1-11,3
27,3-28,0 10,7-11 43 275-280 9½-10 9½-10 8½-9 27½-28 28,8-29,5 11,3-11,6
28,0-28,7 11-11,3 44 280-285 10½-11 10-10½ 9½-10 28-28½ 29,5-30,2 11,6-11,9
28,7-29,3 11,3-11,5 45 290 11½ 11 10½ 29 30,2-30,8 11,9-12,1
29,3-30,0 11,5-11,8 46 295-300 12-12½ 11½-12 11-11½ 29½-30 30,8-31,5 12,1-12,4
Übergrößen
30,0-30,7 11,8-12,1 47 300-305 13 12-12½ 12 30 31,5-32,2 12,4-12,7
30,7-31,3 12,1-12,3 48 310 13½-14 13 12½-13 32,2-32,8 12,7-12,9
31,3-32,0 12,3-12,6 49 315-320 14½-15 13½-14 13½-14 32,8-33,5 12,9-13,2
32,0-32,7 12,6-12,9 50 325 15½-16 14½-15 14½-15 33,5-34,2 13,2-13,5
32,7-33,3 12,9-13,1 51 330 16½ 15½-16 15½ 34,2-34,8 13,5-13,7
33,3-34,0 13,1-13,4 52 335-340 17 16½-17 16 34,8-35,5 13,7-14,0
34,0-34,7 13,4-13,7 53 340-350 17½-18 17½ 16½-17 35,5-36,2 14,0-14,3
34,7-35,3 13,7-13,9 54 350 18½ 18-18½ 17½ 36,2-36,8 14,3-14,5
35,3-36,0 13,9-14,2 55 355-360 19 19 18 36,8-37,5 14,5-14,8

Schuhgrößentabelle Kinder

Alter des Kindes Fußlänge (cm) Fußlänge Inch Schuh größe DE / EU Mondopoint (mm) USA / Kanada UK Japan Schuhlänge (cm) Schuhlänge Inch Sportschuhe
Frühchen 8,0-8,6 3,1-3,4 14 80-85 8,0-8,5 9,5-10,2 3,7-4 2 C-2 ½ C
Frühchen 8,7-9,3 3,4-3,7 15 85-90 0 9 10,2-10,8 4-4,3 3 C
0-3 Monate 9,3-10,0 3,7-3,9 16 95-100 1 0,5 9,5-10,0 10,8-11,5 4,3-4,5 3 ½ C-4 C
1-3 Monate 10,0-10,7 3,9-4,2 17 100-105 1,5-2 1-1,5 10,0-10,5 11,5-12,2 4,5-4,8 4 C-4 ½ C
3-6 Monate 10,7-11,3 4,2-4,4 18 110 2-3 2-2,5 11 12,2-12,8 4,8-5 5 C
6-9 Monate 11,3-12,0 4,4-4,7 19 110-120 3-3,5 3 11,5-12,0 12,8-13,5 5-5,3 5 ½ C-6 C
9-12 Monate 12,0-12,7 4,7-5 20 120-125 4-4,5 3,5-4 12,0-12,5 13,5-14,2 5,3-5,6 6 C-6 ½ C
12-15 Monate 12,7-13,3 5-5,2 21 130 4,5-5 4,5 13 14,2-14,8 5,6-5,8 7 C
15-18 Monate 13,3-14,0 5,2-5,5 22 135-140 5-5,5 5-5,5 13,5-14,0 14,8-15,5 5,8-6,1 7 ½ C-8 C
18-21 Monate 14,0-14,6 5,5-5,7 23 140-145 6-6,5 6-6,5 14,0-14,5 15,5-16,2 6,1-6,4 8 C-8 ½ C
21-24 Monate 14,6-15,3 5,7-6 24 150 7-7,5 6,5-7 15 16,2-16,8 6,4-6,6 9 C
2 Jahre 15,3-16,0 6-6,3 25 155-160 8-8,5 7,5-8 15,5-16,0 16,8-17,5 6,6-6,9 9 ½ C-10 C
2-3 Jahre 16,0-16,7 6,3-6,6 26 160-165 8,5-9 8-8,5 16,0-16,5 17,5-18,2 6,9-7,2 10 C -10 ½ C
3-4 Jahre 16,7-17,3 6,6-6,8 27 170 9,5-10 9-9,5 17 18,2-18,8 7,2-7,4 11 C
5 Jahre 17,3-18,0 6,8-7,1 28 175-180 10-10,5 10-10,5 17,5-18,0 18,8-19,5 7,4-7,7 11 ½-12 C
6 Jahre 18,0-18,7 7,1-7,4 29 180-185 11-11,5 10,5-11 18,0-18,5 19,5-20,2 7,7-8 12 C-12 ½ C
7 Jahre 18,7-19,3 7,4-7,6 30 190 12-12,5 11,5-12 19 20,2-20,8 8-8,2 13 C
8 Jahre 19,3-20,0 7,6-7,9 31 195-200 12,5-13 12-13 19,5-20 20,8-21,5 8,2-8,5 13 ½ C-1 Y